Quinta etapa del Tour a Qatar: excelente organización de ASO

Cavendish se ha hecho con su primer triunfo de la temporada, al superar al sprint a Heinrich Haussler y al propio Tom Boonen, que gracias a su tercer puesto mantiene una jornada más el liderato de la prueba. La jornada ha estado de nuevo marcada por un fuerte viento que ha provocado numerosas caídas, entre ellas la de Vicente Reynés.
CLASIFICACIÓN DE LA CUARTA ETAPA
1. CAVENDISH Mark TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 4h 04' 55"
2. HAUSSLER Heinrich CERVELO TEST TEAM 4h 04' 55" + 00' 00"
3. BOONEN Tom QUICK STEP 4h 04' 55" + 00' 00"
4. POZZATO Filippo TEAM KATUSHA 4h 04' 55" + 00' 00"
5. FÖRSTER Robert TEAM MILRAM 4h 04' 55" + 00' 00"
6. LLOYD Daniel CERVELO TEST TEAM 4h 04' 55" + 00' 00"
7. MAASKANT Martijn GARMIN - SLIPSTREAM 4h 04' 55" + 00' 00"
8. LORENZETTO Mirco LAMPRE - N.G.C 4h 04' 55" + 00' 00"
9. VEELERS Tom SKIL-SHIMANO 4h 04' 55" + 00' 00"
10. HAMMOND Roger CERVELO TEST TEAM 4h 04' 55" + 00' 00"

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. BOONEN Tom QUICK STEP 10h 19' 07"
2. HAMMOND Roger CERVELO TEST TEAM 10h 19' 17" + 00' 10"
3. HAUSSLER Heinrich CERVELO TEST TEAM 10h 19' 19" + 00' 12"
4. LLOYD Daniel CERVELO TEST TEAM 10h 19' 32" + 00' 25"
5. KLIER Andreas CERVELO TEST TEAM 10h 19' 34" + 00' 27"
6. FLORENCIO Xavier CERVELO TEST TEAM 10h 19' 35" + 00' 28"
7. FURLAN Angelo LAMPRE - N.G.C 10h 20' 14" + 01' 07"
8. RASCH Gabriel CERVELO TEST TEAM 10h 20' 50" + 01' 43"
9. CAVENDISH Mark TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 10h 21' 28" + 02' 21"
10. VEELERS Tom SKIL-SHIMANO 10h 21' 42" + 02' 35"

Comentarios